| IDN | 价格 | 注册年限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 通用顶级域名 | |||
| .com/.net/.org | 75 元/年(起) | 1-10年 | |
| .biz | 110 元/年(起) | 1-10年 | |
| .info | 110 元/年(起) | 1-10年 | |
| .name | 70 元/年(起) | 1-10年 | 个人域名 |
| .mobi | 150 元/年(起) | 1-10年 | 手机域名,WAP网站首选 |
| .travel | 2,000 元/年(起) | 1-10年 | 旅游域名 (仅向从事旅游事业机构开放注册) |
| .tv | 380 元/年(起) | 1-10年 | |
| .jobs | 2,300 元/年(起) | 1-10年 | 国际顶级人力资源域名,注册局规定该类域名仅供专业招聘机构注册 |
| .asia | 158 元/年(起) | 1-10年 | 表示亚洲 (仅向亚洲的个人或企业开放注册) |
| .tel | 110 元/年(起) | 仅限1年 | 不允许提交纯数字格式 |
| 独有域名 | |||
| .iego.cn/.iego.net .1366.co/ .1866.co/ .vicp.co |
18 元/年(起) | 1-10年 | 默认选配包括:智能A记录、MX记录、支持花生壳DDNS功能和5个子域名,可升级选配。拥有与顶级域名完全相同的管理模式与域名功能 |
| 中国顶级域名 | |||
| .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn/行政区域名 | 120 元/年(起) | 1-10年 | |
| .gov.cn | 300 元/年(起) | 1-10年 | 仅向具有法人类型为机关法人代表的政府事业单位开放注册 |
| .hk/.com.hk | 280 元/年(起) | 1-5年 | 表示香港 (仅向持有有效香港商业登记证明的香港企业或团体机构开放注册) |
| .tw/.com.tw | 280 元/年(起) | 1-10年 | 表示台湾 |
| 中文域名 | |||
| 中文.中国(cn)/.公司/.网络 | 320元/年(起) | 1-10年 | 仅向企业开放注册;若注册企业名称、党政机关行政事业单位的中文通用域名,用户需提供有效的域名注册企业身份证明 |
| 中文.com/.net | 85 元/年(起) | 1-10年 | |
| 中文.tv | 450 元/年(起) | 1-10年 | |
| 中文.tw | 450 元/年(起) | 1-10年 | |
| 中文.hk | - | 1-5年 | |
| 中文.biz | 115 元/年(起) | 1-10年 | |
| 中文.cc | 350 元/年(起) | 1-10年 | |
| 亚洲国别域名 | |||
| .af | - | 1-5年 | 表示阿富汗,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .com.af/.net.af/.org.af | - | - | 表示阿富汗,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .cc | 355 元/年(起) | 1-10年 | Cocos(Keeling) |
| .in/.co.in | 200 元/年(起) | 1-5年 | 表示印度 |
| .jp | 935 元/年(起) | 1-2年 | 表示日本 (仅向持有日本有效身份证明的个人或企业开放注册) |
| .kr/.co.kr | 735 元/年(起) | 1-10年 | 表示韩国 (仅向持有韩国有效身份证明的个人或企业开放注册) |
| .la | 450 元/年(起) | 1-10年 | 表示老挝 |
| .lk/.edu.lk/.org.lk | - | 1-10年 | 表示斯里兰卡,需由Oray客服协助完成注册
|
| .com.mm/.net.mm | - | 仅限1年 | 表示缅甸,需由Oray客服协助完成注册
|
| .mn | 950 元/年(起) | 1-10年 | 表示蒙古 |
| .my/.com.my/.net.my/.org.my/.name.my | 420 元/年(起) | 1-5年 | 表示马来西亚,仅向持有马来西亚有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册 |
| .ph/.com.ph/.net.ph/.org.ph | 430 元/年(起) | 1-10年 | 表示菲律宾 |
| .pk/.net.pk/.com.pk | 920 元/年(起) | 仅限2年 | 表示巴基斯坦 |
| .sg/.com.sg/.net.sg/.org.sg/.edu.sg | 420 元/年(起) | 1-2年 | 表示新加坡 |
| .co.th | 950 元/年(起) | 1-10年 | 表示泰国,仅向持有泰国有效身份证明的合法的团体机构开放注册 |
| .tl/.com.tl/.net.tl/.org.tl | - | 1-10年 | 表示东帝汶,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .tm | 1,755 元/年(起) | 仅限10年 | 表示土库曼斯坦国 |
| .vn | 1,005 元/年(起) | 仅限1年 | 表示越南 |
| 其他区域顶级域名 | |||
| .ac | 575 元/年(起) | 1-10年 | 表示阿松森岛 |
| .ag | 1,355 元/年(起) | 1-10年 | 表示安提瓜和巴布达 |
| .at | 150 元/年(起) | 1-10年 | 表示奥地利 |
| .com.au/.net.au | 375 元/年(起) | 仅限2年 | 表示澳大利亚,仅向持有澳洲有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册 |
| .be | 75 元/年(起) | 仅限1年 | 表示比利时 |
| .bz | 635 元/年(起) | 1-10年 | 表示伯利兹 |
| .cd | 435 元/年(起) | 1-5年 | 表示刚果 |
| .cm | 866 元/年(起) | 1-5年 | 表示喀麦隆 |
| .co | 268 元/年(起) | 1-5年 | 表示哥伦比亚 |
| .cx | - | 1-10年 | 表示圣诞岛,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .de | 415 元/年(起) | 仅限1年 | 表示德国,仅向持有德国有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册 |
| .eu | 255 元/年(起) | 1-5年 |
表示欧盟,域名注册者至少需要符合以下 3 个条件中的一条:
|
| .fm | - | 1-5年 | 表示密克罗尼西亚联邦,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .gs | - | 1-5年 | 表示南乔治亚岛/南桑威奇群岛,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .hn | 950 元/年(起) | 1-10年 | 表示洪都拉斯 |
| .ht | - | 1-10年 | 表示海地,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .io | 575 元/年(起) | 1-10年 | 表示英属印度洋领地 |
| .it | 435 元/年(起) | 仅限1年 | 表示意大利,仅向持有意大利有效身份证明的个人或合法的团体机构及持有有效身份证明的欧盟合法团体机构开放注册 |
| .ki | - | 1-4年 | 表示基里巴斯,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .com.ki/.net.ki/.org.ki/.biz.ki/.info.ki .mobi.ki/.tel.ki/.phone.ki |
- | 1-4年 | 表示基里巴斯,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .lc | 650 元/年(起) | 1-10年 | 表示圣卢西亚岛 |
| .li | 435 元/年(起) | 仅限1年 | 表示列支敦士登 |
| .me | 193 元/年(起) | 1-10年 | 表示内哥罗 |
| .mu/.com.mu/.net.mu/.org.mu/.ac.mu/.co.mu | - | 1-10年 | 表示毛里裘斯,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .mx | 418 元/年(起) | 1-5年 | 表示墨西哥 |
| .nf | - | 1-5年 | 表示诺福克岛,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .com.nf/.net.nf/.info.nf | - | 1-5年 | 表示诺福克岛,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .nl | 90 元/年(起) | 1-10年 | 表示荷兰 |
| .co.no | - | 1-10年 |
表示挪威,需由Oray客服协助完成注册
|
| .co.nz/.net.nz | 365 元/年(起) | 1-10年 | 表示新西兰 |
| .com.sb/.net.sb/.org.sb | - | 1-5年 | 表示所罗门群岛,域名必须为1-64个字符,需由Oray客服协助完成注册 |
| .sc | 955 元/年(起) | 1-10年 | 表示塞舌尔 |
| .sh | 580 元/年(起) | 1-10年 | 表示圣海伦岛 |
| .so/.com.so/.net.so/.org.so | - | 1-10年 |
表示索马里共和国,需由Oray客服协助完成注册
|
| .uk | 235 元/年(起) | 仅限2年 | 表示英国 |
| .us | 255 元/年(起)) | 1-10年 | 表示美国 |
| .ws | 140 元/年(起) | 1-10年 | 表示西萨摩亚 |
| .vc | 635 元/年(起) | 1-10年 | 表示圣文森特和格林纳丁斯 |