| 分类 | IDN | 描述 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 通用顶级域名 | .com | ¥75 元起 | ||
| .net | ¥75 元起 | |||
| .org | ¥75 元起 | |||
| .biz | ¥110 元起 | |||
| .info | ¥110 元起 | |||
| .name | 个人域名 | ¥70 元起 | ||
| .mobi | 手机域名 | ¥150 元起 | ||
| .travel | 旅游域名 | ¥2,000 元起 | 仅向从事旅游事业机构开放注册 | |
| .tv | ¥380 元起 | |||
| .jobs | 国际顶级人力资源域名 | ¥2,300 元起 | *.jobs注册局规定该类域名仅供专业招聘机构注册 | |
| .asia | 亚洲 | ¥158 元起 | 仅向亚洲任何国家的个人或企业开放注册 | |
| .tel | ¥110 元起 | 不允许提交纯数字格式 | ||
| 独有域名 | .iego.cn | ¥18 元起 | 默认选配包括:智能A记录、MX记录、支持花生壳DDNS功能和5个子域名。可升级选配。拥有与顶级域名完全相同的管理模式与域名功能 | |
| .iego.net | ¥18 元起 | |||
| 中国顶级域名 | .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn/行政区域名 | ¥120 元起 | ||
| .gov.cn | ¥300 元起 | 仅向具有法人类型为机关法人代表的政府事业单位开放注册 | ||
| .hk/.com.hk | 香港 | ¥280 元起 | .com.hk域名仅向持有有效香港商业登记证明的香港企业或团体机构开放注册 | |
| .tw/.com.tw | 台湾 | ¥280 元起 | ||
| 中文域名 | 中文.中国(cn) | ¥320 元起 | 仅向持有中国有效身份证明的个人或企业开放注册;若注册企业名称、党政机关行政事业单位的中文通用域名,用户需提供有效的域名注册企业身份证明 | |
| 中文.公司 | ¥320 元起 | |||
| 中文.网络 | ¥320 元起 | |||
| 中文.com | ¥85 元起 | |||
| 中文.net | ¥85 元起 | |||
| 中文.tv | ¥450 元起 | |||
| 中文.tw | ¥450 元起 | |||
| 中文.hk | ¥400 元起 | |||
| 中文.biz | ¥115 元起 | |||
| 中文.cc | ¥350 元起 | |||
| 亚洲国别域名 | .kr/.co.kr | 韩国 | ¥735 元起 | 仅向持有韩国有效身份证明的个人或企业开放注册 |
| .jp | 日本 | ¥935 元起 | 仅向持有日本有效身份证明的个人或企业开放注册,该类域名最长可注册2年 | |
| .cc | Cocos (Keeling) | ¥355 元起 | ||
| .tm | 土库曼斯坦国 | ¥1,755 元起 | 10年起注 | |
| .sg/.com.sg/.net.sg/.org.sg/.edu.sg | 新加坡 | ¥420 元起 | 最长可注册2年 | |
| .in/.co.in | 印度 | ¥200 元起 | 最长可注册5年 | |
| .my/.com.my/.net.my/org.my/.name.my | 马来西亚 | ¥420 元起 | 仅向持有马来西亚有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册,仅限注册1年 | |
| .ph/.com.ph/.net.ph/.org.ph | 菲律宾 | ¥430 元起 | ||
| .vn | 越南 | ¥1,005 元起 | 仅限注册1年 | |
| .pk/.net.pk/.com.pk | 巴基斯坦 | ¥920 元起 | 2年起注 | |
| .la | 老挝 | ¥450 元起 | ||
| .co.th | 泰国 | ¥950 元起 | 仅向持有泰国有效身份证明的合法的团体机构开放注册 | |
| .mn | 蒙古 | ¥950 元起 | ||
| 其他区域顶级域名 | .cd | 刚果 | ¥435 元起 | |
| .eu | 欧盟 | ¥255 元起 | 域名注册者至少需要符合以下 3 个条件中的一条: 1.管理中心或主要营业地在欧共体的企业或组织 2.在欧共体成立的合法机构 3.欧盟成员国居民 |
|
| .uk | 英国 | ¥235 元起 | 2年起注 | |
| .us | 美国 | ¥255 元起 | ||
| .sh | 圣海伦岛 | ¥580 元起 | ||
| .ws | 西萨摩亚 | ¥140 元起 | ||
| .ac | 阿松森岛 | ¥575 元起 | ||
| .io | 英属印度洋领地 | ¥575 元起 | ||
| .it | 意大利 | ¥435 元起 | 仅向持有意大利有效身份证明的个人或合法的团体机构及持有有效身份证明的欧盟合法团体机构开放注册,仅限注册1年 | |
| .de | 德国 | ¥415 元起 | 仅向持有德国有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册,仅限注册1年 | |
| .li | 列支敦士登 | ¥435 元起 | 仅限注册1年 | |
| .com.au/.net.au | 澳大利亚 | ¥375 元起 | 仅向持有澳洲有效身份证明的个人或合法的团体机构开放注册,该类域名仅限注册2年 | |
| .co.nz/.net.nz | 新西兰 | ¥365 元起 | ||
| .vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | ¥635 元起 | ||
| .ag | 安提瓜和巴布达 | ¥1,355 元起 | ||
| .bz | 伯利兹 | ¥635 元起 | ||
| .sc | 塞舌尔 | ¥955 元起 | ||
| .lc | 圣卢西亚岛 | ¥650 元起 | ||
| .hn | 洪都拉斯 | ¥950 元起 | ||
| .me | 内哥罗 | ¥193 元起 | ||
| .mx | 墨西哥 | ¥418 元起 | ||
| .cm | 喀麦隆 | ¥866 元起 | ||
| 独有域名 | .iego.net | ¥18 元起 | ||
| .iego.cn | ¥18 元起 |
| 项目名称 | 付费类别 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 转移域名注册商 |
域名服务费 | 50元/年×(域名有效年份 - 当前年份) | 如果提交转入时域名有效期不超过一年,免收域名管理费用。 如果转入时有效期超过一年,系统会根据域名有效年份与当前年份的差值(取整)来换算需要支付的域名管理费用。 |
| 转入域名管理DNS | 域名服务费/续费 | 0 元/年起 | 不能修改DNS设置,须到原注册商域名管理平台修改DNS设置。 |
| 花生壳专业服务 | 域名服务费/续费 | 158 元/年 | |
| 花生壳商业服务 | 域名服务费/续费 | 298 元/年 | |
| 域名过户 | 过户服务费 | 100元/每域名 | 更改域名所有人信息,仅限中英文COM、NET、ORG及英文CN类域名。 |
| 500元/每域名 | 更改域名所有人信息,除中英文COM、NET、ORG及英文CN类域名外其他域名。 |
| 域名增值服务价 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 付费类别 | 金额 | 备注 |
| 域名使用权护照间转让 | 域名增值服务 | 10元/次 | 向转让方收取交易费 |
| 域名分享 | 注册/续费 | 5元/次 | 向发出赠与方收取交易费 |